показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
наружный диаметр, мм | 18,1 | 25,6 | 32,0 | 37,6 | 48,1 | 59,9 |
рабочая температура при давления 1,5 мпа, 0с | 90 | |||||
мин. температура без давления, 0с | -60/-40 | |||||
макс. кратковременно допустимое температура, 0с | 110 | |||||
макс. допустимое рабочие давление, мпа | 1,5 | 1,0 | ||||
толщина окрашивающего покрытия, мкм | 100 | |||||
мин. радиус изгиба, мм | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 150 |
коэффициент линейного расширения | 17 | |||||
коэффициент теплопроводность | 17 | |||||
срок службы не менее, лет | 30 |
показатель | труба без оболочки | |||||
типоразмер трубы | ||||||
15а | 20а | 25а | 32а | 40а | 50а | |
внутренний диаметр, мм | 14,1 | 21,0 | 27,0 | 32,0 | 42,0 | 53,5 |
толщина стенки трубы, мм | 0,3 | |||||
мин. кол-во пиков гофры, шт. на 100 мм | 20 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 |
